簡要描述:化肥飼料振動篩多功能高效篩分機由直立式電機作激振源,電機上端安裝偏心重錘(基準塊),下端安裝可調節(jié)偏心塊,如下圖所示,當兩側偏心塊向中間合攏,振幅變?。划斊膲K向兩側分離,振幅變大
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 如昂 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 自動化程度 | 手動 |
分類 | 振動篩 | 振動器型式 | 單軸 |
篩板 | 雙層 | 篩孔面積 | 小 |
物料運行軌跡 | 物料運行軌跡,圓型運動軌跡 | 過篩目數(shù) | 1-800目 |
生產(chǎn)能力 | 100-200kg/h |
旋振篩是一種高精度細粉篩分機械,其噪音低、效率高,快速換網(wǎng)需3-5分鐘,全封閉結構,適用于粒、粉、粘液等物料的篩分過濾。
型號 | 公稱直徑 | 篩面直徑 | 有效篩面面積 | 粒度 | 篩面規(guī)格 | 層數(shù) | 振次 | 功率 |
RUN-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 0.25 |
RUN-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.55 | ||
RUN-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
RUN-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
RUN-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
RUN-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
RUN-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
RUN-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
化肥飼料振動篩多功能高效篩分機旋振篩結構原理
三次元旋振篩,由直立式電機作激振源,電機上端安裝偏心重錘(基準塊),下端安裝可調節(jié)偏心塊,如下圖所示,當兩側偏心塊向中間合攏,振幅變?。划斊膲K向兩側分離,振幅變大,穩(wěn)定性好,效果好。
如昂公司專業(yè)生產(chǎn)篩分機和超聲波振動篩,公司可以提供免費試機
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃